Prix du cheval fiscal en 2021 en Bourgogne
![]() |
En 2021, le prix du cheval fiscal dans la région Bourgogne est de 51 €. Si votre véhicule est concerné par les demi-tarifs (voir conditions) le tarif par cheval est 25.5 € Enfin si votre véhicule est propre le prix est de 0 € par cheval en région Bourgogne Ce prix est identique pour les 4 départements de la région Bourgogne. |
Coût d'une carte grise en Bourgogne en 2021
Retrouvez ci-dessous le calcul du prix de la taxe régionale en Bourgogne par cheval fiscal. Comme pour toutes les régions françaises, les taxes de gestion et d'acheminement en Bourgogne sont respectivement de 4€ et de 2.76€.
0
1
Chevaux fiscaux | Prix | 1/2 | Voitures propre |
---|---|---|---|
1 | 51€ | 25.5€ | 0€ |
2 | 102€ | 51€ | 0€ |
3 | 153€ | 76.5€ | 0€ |
4 | 204€ | 102€ | 0€ |
5 | 255€ | 127.5€ | 0€ |
6 | 306€ | 153€ | 0€ |
7 | 357€ | 178.5€ | 0€ |
8 | 408€ | 204€ | 0€ |
9 | 459€ | 229.5€ | 0€ |
10 | 510€ | 255€ | 0€ |
11 | 561€ | 280.5€ | 0€ |
12 | 612€ | 306€ | 0€ |
13 | 663€ | 331.5€ | 0€ |
14 | 714€ | 357€ | 0€ |
15 | 765€ | 382.5€ | 0€ |
16 | 816€ | 408€ | 0€ |
17 | 867€ | 433.5€ | 0€ |
18 | 918€ | 459€ | 0€ |
19 | 969€ | 484.5€ | 0€ |
20 | 1020€ | 510€ | 0€ |
Frais gestion & acheminement | 6,76€ | 6,76€ |
Les préféctures en Bourgogne
La région Bourgogne dispose de 4 prefectures :- Préfecture de Auxerre (89016)
- Préfecture de Mâcon (71021)
- Préfecture de Nevers (58026)
- Préfecture de Dijon (21041)