Carte grise en Corse

En 2025, le prix du cheval fiscal dans la région Corse est de 27 €.
Si votre véhicule est concerné par les demi-tarifs (voir conditions) le tarif par cheval est 13.5 €.
Enfin si votre véhicule est propre le prix est de 0 € par cheval en région Corse.

Prix du cheval fiscal en 2025 en Corse

Retrouvez ci-dessous le calcul du prix de la taxe régionale en Corse par cheval fiscal. Comme pour toutes les régions françaises, les taxes de gestion (Y.4) et d'acheminement (Y.5) en Corse sont respectivement de 11€ et de 2.76€.
0 1
Chevaux fiscaux Prix 1/2 Voitures propre
1 27€ 13.5€ 0€
2 54€ 27€ 0€
3 81€ 40.5€ 0€
4 108€ 54€ 0€
5 135€ 67.5€ 0€
6 162€ 81€ 0€
7 189€ 94.5€ 0€
8 216€ 108€ 0€
9 243€ 121.5€ 0€
10 270€ 135€ 0€
11 297€ 148.5€ 0€
12 324€ 162€ 0€
13 351€ 175.5€ 0€
14 378€ 189€ 0€
15 405€ 202.5€ 0€
16 432€ 216€ 0€
17 459€ 229.5€ 0€
18 486€ 243€ 0€
19 513€ 256.5€ 0€
20 540€ 270€ 0€
Frais gestion (Y.4) 11 € 11 € 11 €
Frais acheminement (Y.5) 2,76 € 2,76 € 2,76 €

Ces prix sont identiques pour les 2 départements de la région Corse.

Les préféctures en Corse

La région Corse dispose de 2 prefectures :

Les sous-préféctures en Corse

La région Corse dispose de 3 sous-prefectures :

Commandez votre carte grise en ligne !