Carte grise Guyane (973)
En 2025, le prix du cheval fiscal dans la Guyane est de 42.5 €.
Pour les véhicules de plus de 10 ans ou les véhicules en demi-tarif, le montant est de 21.25 € par cheval fiscal et 42.5 € par cheval pour les véhicules propres dans ce département (Guyane - 973).
Pour les véhicules de plus de 10 ans ou les véhicules en demi-tarif, le montant est de 21.25 € par cheval fiscal et 42.5 € par cheval pour les véhicules propres dans ce département (Guyane - 973).
Coût d'une carte grise en Guyane en 2025
Le tableau ci-dessous calcule le prix de la taxe régionale en Guyane, par cheval fiscal.
Comme pour toutes les régions françaises, la taxe de gestion dans Guyane est de 11€ et la taxe d'acheminement de 2.76€.
42.5
1
Chevaux fiscaux | Prix | 1/2 | Voitures propre |
---|---|---|---|
1 | 42.5€ | 21.25€ | 42.5€ |
2 | 85€ | 42.5€ | 85€ |
3 | 127.5€ | 63.75€ | 127.5€ |
4 | 170€ | 85€ | 170€ |
5 | 212.5€ | 106.25€ | 212.5€ |
6 | 255€ | 127.5€ | 255€ |
7 | 297.5€ | 148.75€ | 297.5€ |
8 | 340€ | 170€ | 340€ |
9 | 382.5€ | 191.25€ | 382.5€ |
10 | 425€ | 212.5€ | 425€ |
11 | 467.5€ | 233.75€ | 467.5€ |
12 | 510€ | 255€ | 510€ |
13 | 552.5€ | 276.25€ | 552.5€ |
14 | 595€ | 297.5€ | 595€ |
15 | 637.5€ | 318.75€ | 637.5€ |
16 | 680€ | 340€ | 680€ |
17 | 722.5€ | 361.25€ | 722.5€ |
18 | 765€ | 382.5€ | 765€ |
19 | 807.5€ | 403.75€ | 807.5€ |
20 | 850€ | 425€ | 850€ |
Frais gestion (Y.4) | 11 € | 11 € | 11 € |
Frais acheminement (Y.5) | 2,76 € | 2,76 € | 2,76 € |
Attention à penser à rajouter 11€ de frais de gestion (taxe Y.4) et 2,76€ de frais d'acheminement (taxe Y.5)
Prix du cheval fiscal en 2025 en Guyane
Ce prix de 42.5€ est identique pour tous les autres départements de la région Guyane.
Les préféctures et sous préfectures en Guyane
Le département 973 dispose également d'une sous-préfecture :
Attention ! Dans la Guyane il n'est désormais plus possible de se rendre dans les préféctures ou sous-préfectures d pour demander votre carte grise. Vous devez désormais réaliser votre demande uniquement en ligne!