Qu’est-ce que le bonus-malus?
Le bonus-malus écologique est un système qui incite les français à acheter des véhicules neufs émettant une quantité limité CO2.
Les véhicules les moins polluants bénéficient ainsi d’une réduction (bonus) sur leur prix de vente alors que les véhicules les plus polluants voient leur prix de vente majoré par un malus. Le Bonus-malus a été instauré en France en 2008 suite au Grenelle de l’environnement. Les barèmes sont révisés chaque année pour pousser les constructeurs à produire des véhicules émettant toujours moins de Co2.
Qui est concerné par le bonus-malus et pour quels véhicules ?
Le bonus-malus s’applique uniquement aux voitures particulières et aux camionnettes.
Ces véhicules doivent être neufs (jamais immatriculés.)
Les particuliers et les sociétés peuvent profiter du bonus-malus.
Attention, depuis 2015, les hybrides diesel ne peuvent plus bénéficier du bonus écologique, même si elles respectent les barèmes d’émissions.
Les véhicules d’occasion sont ils soumis au bonus-malus
Non, seuls les véhicules neufs et jamais immatriculés en France sont soumis au bonus-malus. Les véhicules qui ont été déjà été immatriculés en France ne sont pas concernés par le bonus-malus.
Dans le cas des véhicules importés et jamais immatriculés en France, le malus touche également les véhicules d’occasion (voir plus bas)
Peut-on profiter du bonus-malus pour un véhicule importé ?
Si votre véhicule neuf et acheté à l’étranger n’a jamais été immatriculé, vous pouvez bénéficier du Bonus (si le véhicule respecte les barèmes.)
Vous êtes également soumis au malus si votre véhicule dépasse les critères d’émission.(voir ci-dessous)
Quand et comment doit-on régler le malus écologique?
Le malus écologique se règle en une fois lors de l’immatriculation du véhicule (demande de carte grise.)
Minoration ou exonération du malus écologique
Les familles ayant au moins 3 enfants à charge et bénéficiaires des allocations familiales bénéficient d’une réduction de 20g de CO₂/km par enfant à charge par rapport au taux d’émission de référence pour le calcul du malus.
Les personnes handicapées dont la voiture particulière dispose d’une carrosserie « handicap » bénéficient d’une exonération complète du malus. Il en est de même pour les véhicules acquis par des personnes titulaires de cartes d’invalidité. Les ménages ayant un enfant mineur ou à charge dans son foyer fiscal qui est titulaire de cette carte bénéficient également de l’exonération totale du malus.
Barème du bonus écologique 2021
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Prix du véhicule | Jusqu’au 30 juin 2021 | Du 01.07 au 31.12.2021 | A partir du 01.01.2022 |
---|---|---|---|
< 45.000 € | 7 000 € | 6 000 € | 5 000 € |
45.000 – 60.000 € | 3 000 € | 2 000 € | 1 000 € |
Voiture électrique > 60 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Utilitaire électrique et hydrogène > 60 000 € | 3000 € | 2000 € | 1000 € |
*Dans la limite de 27% du coût d’acquisition du véhicule.
Barème du malus écologique 2021
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Taux de Co2/km | Montant 2021 du malus |
---|---|
133 | 50 € |
134 | 75 € |
135 | 100 € |
136 | 125 € |
137 | 150 € |
138 | 170 € |
139 | 190 € |
140 | 210 € |
141 | 230 € |
142 | 240 € |
143 | 260 € |
144 | 280 € |
145 | 310 € |
146 | 330 € |
147 | 360 € |
148 | 400 € |
149 | 450 € |
150 | 540 € |
151 | 650 € |
152 | 740 € |
153 | 818 € |
154 | 898 € |
155 | 983 € |
156 | 1 074 € |
157 | 1 172 € |
158 | 1 276 € |
159 | 1 386 € |
160 | 1 504 € |
161 | 1 629 € |
162 | 1 761 € |
163 | 1 901 € |
164 | 2 049 € |
165 | 2 205 € |
166 | 2 370 € |
167 | 2 544 € |
168 | 2 726 € |
169 | 2 918 € |
170 | 3 119 € |
171 | 3 331 € |
172 | 3 552 € |
173 | 3 784 € |
174 | 4 026 € |
175 | 4 279 € |
176 | 4 543 € |
177 | 4 818 € |
178 | 5 105 € |
179 | 5 404 € |
180 | 5 715 € |
181 | 6 039 € |
182 | 6 375 € |
183 | 6 724 € |
184 | 7 086 € |
185 | 7 462 € |
186 | 7 851 € |
187 | 8 254 € |
188 | 8 671 € |
189 | 9 103 € |
190 | 9 550 € |
191 | 10 011 € |
192 | 10 488 € |
193 | 10 980 € |
194 | 11 488 € |
195 | 12 012 € |
196 | 12 552 € |
197 | 13 109 € |
198 | 13 682 € |
199 | 14 723 € |
200 | 14 881 € |
201 | 15 506 € |
202 | 16 149 € |
203 | 16 810 € |
204 | 17 490 € |
205 | 18 188 € |
206 | 18 905 € |
207 | 19 641 € |
208 | 20 396 € |
209 | 21 171 € |
210 | 21 966 € |
211 | 22 781 € |
212 | 23 616 € |
213 | 24 472 € |
214 | 25 349 € |
215 | 26 247 € |
216 | 27 166 € |
217 | 28 107 € |
218 | 29 070 € |
> 219 | 30 000 € |
Malus annuel pour la détention de véhicule polluants
Les propriétaires (ou locataires en LOA) d’un véhicule polluant devaient s’acquitter chaque année d’une taxe annuelle de 160 €.
Depuis le 1er janvier 2021 cette taxe est supprimée.