Qu’est-ce que la taxe Y.1?
La taxe Y.1 est une taxe régionale. Les régions fixent chaque année le montant de cette taxe qui représente généralement la plus grosse partie du coût d’une carte grise.
Vous trouverez plus bas dans la page le prix du cheval fiscal dans votre région pour 2021.
Comment calculer le prix de la taxe Y.1?
On calcule le prix de la taxe Y.1 comme suit :
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des taux applicables en fonction des véhicules.
Exemple de calcul :
Vous souhaitez immatriculer une Dacia Sandero TCE 90 de 2015 à Marseille (PACA).
Ce véhicule est une voiture de 5 chevaux fiscaux. On multiplie donc le nombre de chevaux fiscaux (5) par 1 (taux plein car voiture de moins de 10 ans) par 51,20€ (prix du cheval fiscal en PACA)
La taxe Y.1 pour ce véhicule sera donc de 5 x 1 x 51,20 = 256€.
Taux applicables en fonction du type de véhicule
Type de véhicules à immatriculer | Caractéristiques | Barème |
---|---|---|
Voiture particulière, tricycle à moteur, camionnette et utilitaire de PTAC <3,5 tonnes, voiturette | Neuf ou moins de 10 ans | Taux plein |
Plus de 10 ans | Moitié du taux | |
Moto (2 roues) de plus de 125 cm3 | Neuve ou moins de 10 ans | Moitié du taux |
Plus de 10 ans | Quart du taux | |
Moto (2 roues) de moins de 125 cm3 | Neuve ou moins de 10 ans | Moitié du coût d’un cheval fiscal |
Plus de 10 ans | Quart du coût d’un cheval fiscal | |
Cyclomoteur à 2 roues ou à 3 roues non carrossé (scooter de 50 cm3 par exemple) | Tout type | Gratuit |
Utilitaire avec un PTAC > 3,5 tonnes | Neuf ou moins de 10 ans | Moitié du taux |
Plus de 10 ans | Quart du taux | |
Tracteur routier | Neuf ou moins de 10 ans | Moitié du taux |
Plus de 10 ans | Quart du taux | |
Véhicule agricole | Tout type | 1,5 fois le coût d’un cheval fiscal |
Remorque ou semi-remorque | Tout type | 1,5 fois le coût d’un cheval fiscal |
Certificat W garage | Uniquement pour les professionnels de l’automobile | 2 fois le coût d’un cheval fiscal |
Prix de la taxe Y.1 par régions
Région | Prix | Réduction véhicule propre |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 43€ | 100% |
Bourgogne-Franche-Comté | 51€ | 100% |
Bretagne | 51€ | 50% |
Centre-Val-de-Loire | 49,80€ | 50% |
Corse | 27€ | 100% |
Grand-Est | 42€ | 50 ou 100% |
Hauts-de-France | 35,40€ | 100% |
Ile-de-France | 46,15€ | 100% |
Nouvelle-Aquitaine | 41€ | 100% |
Normandie | 35€ | 100% |
Occitanie | 44€ | 100% |
Pays de la Loire | 48€ | 100% |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51,2€ | 100% |
Frais de gestion et taxe d’acheminement | 11 € + 2,76 € | 11 € + 2,76 € |
Région | Prix | Réduction véhicule propre |
---|---|---|
Guadeloupe | 41€ | 0% |
Guyane | 42,5€ | 0% |
La Réunion | 51 € | 0% |
Martinique | 30€ | 0% |
Mayotte | 30 € | 0% |
Frais de gestion et taxe d’acheminement | 11 € + 2,76 € | 11 € + 2,76 € |
Comment est calculée la puissance fiscale ?
Selon l’article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, la puissance fiscale (le nombre de chevaux fiscaux) se calcule avec la formule suivante :
CO2 : Émission de dioxyde de carbone en g/km (ligne V.7 sur votre carte grise)
P : Puissance du moteur (1 ch = 0,736 kW)
Vous pouvez retrouver le nombre de chevaux fiscaux de très nombreuses voitures et motos dans notre base de données!