Carte grise en Bretagne

En 2025, le prix du cheval fiscal dans la région Bretagne est de 51 €.
Si votre véhicule est concerné par les demi-tarifs (voir conditions) le tarif par cheval est 25.5 €.
Enfin si votre véhicule est propre le prix est de 25,5 € par cheval en région Bretagne.

Prix du cheval fiscal en 2025 en Bretagne

Retrouvez ci-dessous le calcul du prix de la taxe régionale en Bretagne par cheval fiscal. Comme pour toutes les régions françaises, les taxes de gestion (Y.4) et d'acheminement (Y.5) en Bretagne sont respectivement de 11€ et de 2.76€.
25,5 1
Chevaux fiscaux Prix 1/2 Voitures propre
1 51€ 25.5€ 25,5€
2 102€ 51€ 50€
3 153€ 76.5€ 75€
4 204€ 102€ 100€
5 255€ 127.5€ 125€
6 306€ 153€ 150€
7 357€ 178.5€ 175€
8 408€ 204€ 200€
9 459€ 229.5€ 225€
10 510€ 255€ 250€
11 561€ 280.5€ 275€
12 612€ 306€ 300€
13 663€ 331.5€ 325€
14 714€ 357€ 350€
15 765€ 382.5€ 375€
16 816€ 408€ 400€
17 867€ 433.5€ 425€
18 918€ 459€ 450€
19 969€ 484.5€ 475€
20 1020€ 510€ 500€
Frais gestion (Y.4) 11 € 11 € 11 €
Frais acheminement (Y.5) 2,76 € 2,76 € 2,76 €

Ces prix sont identiques pour les 4 départements de la région Bretagne.

Les préféctures en Bretagne

La région Bretagne dispose de 4 prefectures :

Les sous-préféctures en Bretagne

La région Bretagne dispose de 11 sous-prefectures :

Commandez votre carte grise en ligne !