Carte grise Morbihan (56)
En 2024, le prix du cheval fiscal dans le Morbihan est de 51 €.
Pour les véhicules de plus de 10 ans ou les véhicules en demi-tarif, le montant est de 25.5 € par cheval fiscal et 25,5 € par cheval pour les véhicules propres dans ce département (Morbihan - 56).
Pour les véhicules de plus de 10 ans ou les véhicules en demi-tarif, le montant est de 25.5 € par cheval fiscal et 25,5 € par cheval pour les véhicules propres dans ce département (Morbihan - 56).
Coût d'une carte grise dans le Morbihan en 2024
Le tableau ci-dessous calcule le prix de la taxe régionale dans le Morbihan, par cheval fiscal.
Comme pour toutes les régions françaises, la taxe de gestion dans Morbihan est de 11€ et la taxe d'acheminement de 2.76€.
25,5
1
Chevaux fiscaux | Prix | 1/2 | Voitures propre |
---|---|---|---|
1 | 51€ | 25.5€ | 25,5€ |
2 | 102€ | 51€ | 50€ |
3 | 153€ | 76.5€ | 75€ |
4 | 204€ | 102€ | 100€ |
5 | 255€ | 127.5€ | 125€ |
6 | 306€ | 153€ | 150€ |
7 | 357€ | 178.5€ | 175€ |
8 | 408€ | 204€ | 200€ |
9 | 459€ | 229.5€ | 225€ |
10 | 510€ | 255€ | 250€ |
11 | 561€ | 280.5€ | 275€ |
12 | 612€ | 306€ | 300€ |
13 | 663€ | 331.5€ | 325€ |
14 | 714€ | 357€ | 350€ |
15 | 765€ | 382.5€ | 375€ |
16 | 816€ | 408€ | 400€ |
17 | 867€ | 433.5€ | 425€ |
18 | 918€ | 459€ | 450€ |
19 | 969€ | 484.5€ | 475€ |
20 | 1020€ | 510€ | 500€ |
Frais gestion (Y.4) | 11 € | 11 € | 11 € |
Frais acheminement (Y.5) | 2,76 € | 2,76 € | 2,76 € |
Attention à penser à rajouter 11€ de frais de gestion (taxe Y.4) et 2,76€ de frais d'acheminement (taxe Y.5)
Prix du cheval fiscal en 2024 dans le Morbihan
Ce prix de 51€ est identique pour tous les autres départements de la région Bretagne.
Les préféctures et sous préfectures dans le Morbihan
Le département 56 dispose également de 2 sous-préfectures :
Attention ! Dans le Morbihan il n'est désormais plus possible de se rendre dans les préféctures ou sous-préfectures d pour demander votre carte grise. Vous devez désormais réaliser votre demande uniquement en ligne!