Carte grise Orne (61)

En 2026, le prix du cheval fiscal dans l' Orne est de 35 €.
Pour les véhicules de plus de 10 ans ou les véhicules en demi-tarif, le montant est de 17.5 € par cheval fiscal et 0 € par cheval pour les véhicules propres dans ce département (Orne - 61).
Pour les véhicules de plus de 10 ans ou les véhicules en demi-tarif, le montant est de 17.5 € par cheval fiscal et 0 € par cheval pour les véhicules propres dans ce département (Orne - 61).
Coût d'une carte grise dans l' Orne en 2026
Le tableau ci-dessous calcule le prix de la taxe régionale dans l' Orne, par cheval fiscal.
Comme pour toutes les régions françaises, la taxe de gestion dans Orne est de 11€ et la taxe d'acheminement de 2.76€.
0
1
| Chevaux fiscaux | Prix | 1/2 | Voitures propre |
|---|---|---|---|
| 1 | 35€ | 17.5€ | 0€ |
| 2 | 70€ | 35€ | 0€ |
| 3 | 105€ | 52.5€ | 0€ |
| 4 | 140€ | 70€ | 0€ |
| 5 | 175€ | 87.5€ | 0€ |
| 6 | 210€ | 105€ | 0€ |
| 7 | 245€ | 122.5€ | 0€ |
| 8 | 280€ | 140€ | 0€ |
| 9 | 315€ | 157.5€ | 0€ |
| 10 | 350€ | 175€ | 0€ |
| 11 | 385€ | 192.5€ | 0€ |
| 12 | 420€ | 210€ | 0€ |
| 13 | 455€ | 227.5€ | 0€ |
| 14 | 490€ | 245€ | 0€ |
| 15 | 525€ | 262.5€ | 0€ |
| 16 | 560€ | 280€ | 0€ |
| 17 | 595€ | 297.5€ | 0€ |
| 18 | 630€ | 315€ | 0€ |
| 19 | 665€ | 332.5€ | 0€ |
| 20 | 700€ | 350€ | 0€ |
| Frais gestion (Y.4) | 11 € | 11 € | 11 € |
| Frais acheminement (Y.5) | 2,76 € | 2,76 € | 2,76 € |
Attention à penser à rajouter 11€ de frais de gestion (taxe Y.4) et 2,76€ de frais d'acheminement (taxe Y.5)
Prix du cheval fiscal en 2026 dans l' Orne
Ce prix de 35€ est identique pour tous les autres départements de la région Normandie.
Les préféctures et sous préfectures dans l' Orne
Le département 61 dispose également de 2 sous-préfectures :
Attention ! Dans l' Orne il n'est désormais plus possible de se rendre dans les préféctures ou sous-préfectures d pour demander votre carte grise. Vous devez désormais réaliser votre demande uniquement en ligne!