Service des cartes grises de la Préfecture de Haute-Vienne
Adresse et horaires d'ouverture de la Préfecture de Haute-Vienne
Adresse
Préfecture de Haute-Vienne
1, rue de la Préfecture
BP 87031
87031 Limoges Cedex 1
BP 87031
87031 Limoges Cedex 1
Attention : Les préfectures ne traitent plus les dossiers de cartes-grise. Vous ne pouvez plus vous y rendre pour faire réaliser votre carte-grise. Votre demande doit se faire exclusivement en ligne.
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 08:30:00 à 16:00:00
Contact
Site: http://www.haute-vienne.gouv.fr
Téléphone: +33 5 55 44 18 00
Fax: +33 5 55 44 17 54
Téléphone: +33 5 55 44 18 00
Fax: +33 5 55 44 17 54
Itinéraire vers la Préfecture de Haute-Vienne
Coordonnées GPS
Longitude : 1.257730961
Latitude : 45.83296585
Longitude : 1.257730961
Latitude : 45.83296585
Prix de votre carte grise à la Préfecture de Haute-Vienne
0
1
| Chevaux fiscaux | Prix | 1/2 | Voitures propre |
|---|---|---|---|
| 1 | 41€ | 20.5€ | 0€ |
| 2 | 82€ | 41€ | 0€ |
| 3 | 123€ | 61.5€ | 0€ |
| 4 | 164€ | 82€ | 0€ |
| 5 | 205€ | 102.5€ | 0€ |
| 6 | 246€ | 123€ | 0€ |
| 7 | 287€ | 143.5€ | 0€ |
| 8 | 328€ | 164€ | 0€ |
| 9 | 369€ | 184.5€ | 0€ |
| 10 | 410€ | 205€ | 0€ |
| 11 | 451€ | 225.5€ | 0€ |
| 12 | 492€ | 246€ | 0€ |
| 13 | 533€ | 266.5€ | 0€ |
| 14 | 574€ | 287€ | 0€ |
| 15 | 615€ | 307.5€ | 0€ |
| 16 | 656€ | 328€ | 0€ |
| 17 | 697€ | 348.5€ | 0€ |
| 18 | 738€ | 369€ | 0€ |
| 19 | 779€ | 389.5€ | 0€ |
| 20 | 820€ | 410€ | 0€ |
| Frais gestion (Y.4) | 11 € | 11 € | 11 € |
| Frais acheminement (Y.5) | 2,76 € | 2,76 € | 2,76 € |
Les autres préfectures et sous préfectures proches de cette préfecture
Préfectures de la région
- Préfecture de Mont-de-Marsan (40021)
- Préfecture de Pau (64021)
- Préfecture de Guéret (23011)
- Préfecture de Agen (47920)
- Préfecture de Limoges (87031)
- Préfecture de Bellac (86021)
- Préfecture de Périgueux (24000)
- Préfecture de Angoulême (16023)
- Préfecture de La Rochelle (17017)
- Préfecture de Tulle (19012)