Vous venez de craquer pour un
Daelim 250 Et
neuf ou d'occasion et souhaitez connaître le coût de l'immatriculation (carte grise) de votre quad?
Le coût d'une carte grise pour un quad utilitaire Et dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Le coût d'une carte grise pour un quad utilitaire Et dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Puissance fiscale d'un Daelim Et 250
La puissance fiscale d'un Daelim 250 Et est de 3 chevaux fiscaux.Coût de la carte grise d'un Daelim Et (250cc)
Le prix de la carte grise d'un Daelim Et 250cc de 3 chevaux fiscaux est de :
81
1
Il s'agit d'un quad, qui est considéré comme une voiture. Le prix de sa carte grise est donc plus important qu'un 2 ou 3 roues.
| Région | Prix | 1/2 |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 129€ | 64.5€ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 153€ | 76.5€ |
| Bretagne | 165€ | 82.5€ |
| Centre-Val-de-Loire | 165€ | 82.5€ |
| Corse | 81€ | 40.5€ |
| Grand-Est | 144€ | 72€ |
| Hauts-de-France | 108.6€ | 54.3€ |
| Ile-de-France | 164.85€ | 82.425€ |
| Nouvelle-Aquitaine | 135€ | 67.5€ |
| Normandie | 138€ | 69€ |
| Occitanie | 141€ | 70.5€ |
| Pays de la Loire | 153€ | 76.5€ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 153.6€ | 76.8€ |
| Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € | 11 € + 2,76 € |
| Région | Prix | 1/2 |
|---|---|---|
| Guadeloupe | 123€ | 61.5€ |
| Guyane | 127.5€ | 63.75€ |
| Martinique | 90€ | 45€ |
| Mayotte | 90€ | 45€ |
| Réunion | 153€ | 76.5€ |
| Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € | 11 € + 2,76 € |
Attenion : Si votre Daelim Et est un quad utilitaire de plus de 10 ans, le prix de la carte grise n'est plus divisé par deux depuis 2021 !