Vous venez de craquer pour un
Gilera 50 Dna
neuf ou d'occasion et souhaitez connaître le coût de l'immatriculation (carte grise) de votre cyclomoteur?
Le coût d'une carte grise pour un cyclomoteur Dna dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Le coût d'une carte grise pour un cyclomoteur Dna dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Puissance fiscale d'un Gilera Dna 50
La puissance fiscale d'un Gilera 50 Dna est de 0 chevaux fiscaux.Coût de la carte grise d'un Gilera Dna (50cc)
Le prix de la carte grise d'un Gilera Dna 50cc de 0 chevaux fiscaux est de :
0
1
| Région | Prix |
|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 0€ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 0€ |
| Bretagne | 0€ |
| Centre-Val-de-Loire | 0€ |
| Corse | 0€ |
| Grand-Est | 0€ |
| Hauts-de-France | 0€ |
| Ile-de-France | 0€ |
| Nouvelle-Aquitaine | 0€ |
| Normandie | 0€ |
| Occitanie | 0€ |
| Pays de la Loire | 0€ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0€ |
| Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € |
| Région | Prix |
|---|---|
| Guadeloupe | 0€ |
| Guyane | 0€ |
| Martinique | 0€ |
| Mayotte | 0€ |
| Réunion | 0€ |
| Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € |
Attenion : Si votre Gilera Dna est un cyclomoteur de plus de 10 ans, le prix de la carte grise n'est plus divisé par deux depuis 2021 !