
Vous venez de craquer pour un
Ktm 525 Xc
neuf ou d'occasion et souhaitez connaître le coût de l'immatriculation (carte grise) de votre quad?
Le coût d'une carte grise pour un quad loisir tout terrain Xc dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Le coût d'une carte grise pour un quad loisir tout terrain Xc dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Puissance fiscale d'un Ktm Xc 525
La puissance fiscale d'un Ktm 525 Xc est de 6 chevaux fiscaux.Coût de la carte grise d'un Ktm Xc (525cc)
Le prix de la carte grise d'un Ktm Xc 525cc de 6 chevaux fiscaux est de :
162
1
Il s'agit d'un quad, qui est considéré comme une voiture. Le prix de sa carte grise est donc plus important qu'un 2 ou 3 roues.
Région | Prix | 1/2 |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 258€ | 129€ |
Bourgogne-Franche-Comté | 306€ | 153€ |
Bretagne | 330€ | 165€ |
Centre-Val-de-Loire | 330€ | 165€ |
Corse | 162€ | 81€ |
Grand-Est | 288€ | 144€ |
Hauts-de-France | 217.2€ | 108.6€ |
Ile-de-France | 329.7€ | 164.85€ |
Nouvelle-Aquitaine | 270€ | 135€ |
Normandie | 276€ | 138€ |
Occitanie | 282€ | 141€ |
Pays de la Loire | 306€ | 153€ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 307.2€ | 153.6€ |
Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € | 11 € + 2,76 € |
Région | Prix | 1/2 |
---|---|---|
Guadeloupe | 246€ | 123€ |
Guyane | 255€ | 127.5€ |
Martinique | 180€ | 90€ |
Mayotte | 180€ | 90€ |
Réunion | 306€ | 153€ |
Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € | 11 € + 2,76 € |
Attenion : Si votre Ktm Xc est un quad loisir tout terrain de plus de 10 ans, le prix de la carte grise n'est plus divisé par deux depuis 2021 !