Vous venez de craquer pour une
Mz 1000 S
neuve ou d'occasion et souhaitez connaître le coût de l'immatriculation (carte grise) de votre sportive?
Le coût d'une carte grise pour une sportive S dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Le coût d'une carte grise pour une sportive S dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Puissance fiscale d'une Mz S 1000
La puissance fiscale d'une Mz 1000 S est de 9 chevaux fiscaux.Coût de la carte grise d' une Mz S (1000cc)
Le prix de la carte grise d' une Mz S 1000cc de 9 chevaux fiscaux est de :
121.5
1
| Région | Prix |
|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 193.5€ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 229.5€ |
| Bretagne | 247.5€ |
| Centre-Val-de-Loire | 247.5€ |
| Corse | 121.5€ |
| Grand-Est | 216€ |
| Hauts-de-France | 162.9€ |
| Ile-de-France | 247.275€ |
| Nouvelle-Aquitaine | 202.5€ |
| Normandie | 207€ |
| Occitanie | 211.5€ |
| Pays de la Loire | 229.5€ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 230.4€ |
| Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € |
| Région | Prix |
|---|---|
| Guadeloupe | 184.5€ |
| Guyane | 191.25€ |
| Martinique | 135€ |
| Mayotte | 135€ |
| Réunion | 229.5€ |
| Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € |
Attenion : Si votre Mz S est une sportive de plus de 10 ans, le prix de la carte grise n'est plus divisé par deux depuis 2021 !