Vous venez de craquer pour un
Pgo 110 X-Rider
neuf ou d'occasion et souhaitez connaître le coût de l'immatriculation (carte grise) de votre quad?
Le coût d'une carte grise pour un quad utilitaire X-Rider dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Le coût d'une carte grise pour un quad utilitaire X-Rider dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Puissance fiscale d'un Pgo X-Rider 110
La puissance fiscale d'un Pgo 110 X-Rider est de 1 cheval fiscal.Coût de la carte grise d'un Pgo X-Rider (110cc)
Le prix de la carte grise d'un Pgo X-Rider 110cc de 1 cheval fiscal est de :
27
1
Il s'agit d'un quad, qui est considéré comme une voiture. Le prix de sa carte grise est donc plus important qu'un 2 ou 3 roues.
Région | Prix | 1/2 |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 43€ | 21.5€ |
Bourgogne-Franche-Comté | 51€ | 25.5€ |
Bretagne | 55€ | 27.5€ |
Centre-Val-de-Loire | 55€ | 27.5€ |
Corse | 27€ | 13.5€ |
Grand-Est | 48€ | 24€ |
Hauts-de-France | 36.2€ | 18.1€ |
Ile-de-France | 54.95€ | 27.475€ |
Nouvelle-Aquitaine | 45€ | 22.5€ |
Normandie | 46€ | 23€ |
Occitanie | 47€ | 23.5€ |
Pays de la Loire | 51€ | 25.5€ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51.2€ | 25.6€ |
Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € | 11 € + 2,76 € |
Région | Prix | 1/2 |
---|---|---|
Guadeloupe | 41€ | 20.5€ |
Guyane | 42.5€ | 21.25€ |
Martinique | 30€ | 15€ |
Mayotte | 30€ | 15€ |
Réunion | 51€ | 25.5€ |
Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € | 11 € + 2,76 € |
Attenion : Si votre Pgo X-Rider est un quad utilitaire de plus de 10 ans, le prix de la carte grise n'est plus divisé par deux depuis 2021 !