Vous venez de craquer pour un
Pgo 50 Xl-Rider
neuf ou d'occasion et souhaitez connaître le coût de l'immatriculation (carte grise) de votre quad?
Le coût d'une carte grise pour un quad loisir tout terrain Xl-Rider dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Le coût d'une carte grise pour un quad loisir tout terrain Xl-Rider dépend de sa date de mise en circulation, de votre région d'habitation, et de sa puissance fiscale (nombre de chevaux fiscaux)
Puissance fiscale d'un Pgo Xl-Rider 50
La puissance fiscale d'un Pgo 50 Xl-Rider est de 0 chevaux fiscaux.Coût de la carte grise d'un Pgo Xl-Rider (50cc)
Le prix de la carte grise d'un Pgo Xl-Rider 50cc de 0 chevaux fiscaux est de :
0
1
Il s'agit d'un quad, qui est considéré comme une voiture. Le prix de sa carte grise est donc plus important qu'un 2 ou 3 roues.
| Région | Prix | 1/2 |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 0€ | 0€ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 0€ | 0€ |
| Bretagne | 0€ | 0€ |
| Centre-Val-de-Loire | 0€ | 0€ |
| Corse | 0€ | 0€ |
| Grand-Est | 0€ | 0€ |
| Hauts-de-France | 0€ | 0€ |
| Ile-de-France | 0€ | 0€ |
| Nouvelle-Aquitaine | 0€ | 0€ |
| Normandie | 0€ | 0€ |
| Occitanie | 0€ | 0€ |
| Pays de la Loire | 0€ | 0€ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0€ | 0€ |
| Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € | 11 € + 2,76 € |
| Région | Prix | 1/2 |
|---|---|---|
| Guadeloupe | 0€ | 0€ |
| Guyane | 0€ | 0€ |
| Martinique | 0€ | 0€ |
| Mayotte | 0€ | 0€ |
| Réunion | 0€ | 0€ |
| Frais de gestion et taxe d'acheminement | 11 € + 2,76 € | 11 € + 2,76 € |
Attenion : Si votre Pgo Xl-Rider est un quad loisir tout terrain de plus de 10 ans, le prix de la carte grise n'est plus divisé par deux depuis 2021 !